Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny przekazuje informację o strukturze aktywów – stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
Lp | składnik aktywów | Emitent | wartość na dzień wyceny (PLN) | udział w aktywach (%) |
1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | Skarb Państwa | 31 319,79 | 60,86* |
DS1023 – 25/10/2023 | 1 963,28 | 3,81 | ||
PS0718 – 25/07/2018 | 2 894,07 | 5,62 | ||
WS0922 – 23/09/2022 | 2 242,00 | 4,36 | ||
WZ0115 – 25/01/2015 | 2 024,42 | 3,93 | ||
WZ0117 – 25/01/2017 | 22 196,02 | 43,13 | ||
2. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | ———– | 0,00 | 0,00 |
3. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej | ———– | 2 211,31 | 4,30 |
LO31122013N001 | 2 211,31 | 4,30 | ||
4. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu | ———– | 0,00 | 0,00 |
5. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | ———– | 13 702,94 | 26,63* |
ALIOR BANK S.A. | 1 608,60 | 3,13 | ||
CYFROWY POLSAT S.A. | 1 687,25 | 3,28 | ||
EMPERIA HOLDING S.A. | 1 344,42 | 2,61 | ||
GETIN NOBLE BANK S.A. | 682,50 | 1,33 | ||
INSTAL KRAKÓW S.A. | 1 087,35 | 2,11 | ||
KREDYT INKASO S.A. | 1 627,86 | 3,16 | ||
LIBET S.A. | 1 359,00 | 2,64 | ||
MABION S.A. | 1 416,14 | 2,75 | ||
NEWAG S.A. | 1 091,50 | 2,12 | ||
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 1 798,32 | 3,49 | ||
6. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 0,00 | 0,00 | |
7. | Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |
8. | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,00 | 0,00 | |
9. | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 | 0,00 | |
10. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi | ———– | 0,00 | 0,00 |
11. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa | ———– | 0,00 | 0,00 |
12. | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | ———– | 0,00 | 0,00 |
13. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | ———– | 0,00 | 0,00 |
14. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem | ———– | 0,00 | 0,00 |
15. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 | ———– | 0,00 | 0,00 |
16. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 | ———– | 0,00 | 0,00 |
17. | Listy zastawne | ———– | 0,00 | 0,00 |
18. | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | ———– | 0,00 | 0,00 |
19. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | ———– | 0,00 | 0,00 |
20. | Środki pieniężne | ———– | 4 231,20 | 8,22 |
21. | Należności | ———– | 0,00 | 0,00 |
AKTYWA RAZEM | 51 465,24 | 100,00 |
Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl